Larratxo-Universidad (40 min.)
Zarategi-Universidad (30 min.)
Pío XII-Universidad (15 min.)
Universidad-Larratxo (40 min.)
Tous les départs
Larratxo | Jours ouvrables | Samedi | Jours fériés |
---|---|---|---|
Premiers | 07:30 | 07:30 | 09:30 10:30* |
Fréquence | 30 min. | 30 min. | 90min. /30 min.* |
Fin | 20:30 | 19:00 | 18:30 19:00* |
Zarategi | Jours ouvrables | Samedi | Jours fériés |
---|---|---|---|
Premiers | 07:18 07:38 |
07:40 | 09:40 10:40* |
Fréquence | 30 min. | 30 min. | 90min. /30 min.* |
Fin | 20:40 | 19:10 | 18:40 19:10* |
Pio XII | Jours ouvrables | Samedi | Jours fériés |
---|---|---|---|
Premiers | 07:40 08:00 | 08:00 | 10:00 11:00* |
Fréquence | 30 min. | 30 min. | 90min. /30 min.* |
Fin | 21:00 | 19:30 | 19:00 19:30* |
Zumalakarregi 8 | Jours ouvrables | Samedi | Jours fériés |
---|---|---|---|
Premiers | 07:30 08:00 08:10 | 08:10 | 10:10 11:10* |
Fréquence | 30 min. | 30 min. | 90min. /30 min.* |
Fin | 21:10 | 19:40 | 19:10 19:40* |
Universidad | Jours ouvrables | Samedi | Jours fériés |
---|---|---|---|
Premiers | 07:35 08:05 08:15 | 08:15 | 10:15 11:15* |
Fréquence | 30 min. | 30 min. | 90min. /30 min.* |
Fin | 21:15 | 19:45 | 19:15 19:45* |
* Du 23 juin au 31 août
Garbera - Heures approximatives
Larratxo - Garbera | Jours ouvrables | Samedis | Jours fériés |
---|---|---|---|
Premiers | 10:00 | 10:00 | 10:30* 11:00 |
Frécuence | 30 min. | 30 min. | 90 min./30 min.* |
Fin | 20:30 Hasta cocheras: 21:00 - 21:30 - 22:00 |
19:00 19:30 - 20:00 - 20:30 |
18:30 / 19:00* |
Garbera - Zumalakarregi 8 | Jours ouvrables | Samedis | Jours fériés |
---|---|---|---|
Premiers | 10:05 | 10:05 | 10:35* 11:05 |
Fréquence | 30 min. | 30 min. | 90 min./30 min.* |
Fin | 20:35 Hasta Cocheras: 21:05 - 21:35 - 22:05 |
19:05 Hasta Cocheras: 19:35 - 20:05 - 20:35 |
18:35 / 19:05* |
* * Du 23 juin au 31 août
Get Directions
For: |
show options
hide options
Avoid Tolls
Avoid Highways |
|
From: | Use my location | |
To: | Use my location | |
Fetching directions......
X