Zubiaurre - Ospitaleak: 40min.
Ospitaleak - Altza: 30min.
Altza - Ospitaleak: 30min.
Ospitaleak Zubiaurre: 40min.
Tous les départs
Zubiaurre | Jours ouvrables | Samedi | Jours fériés |
---|---|---|---|
Premiers | 07:10 | 07:40 | 09:40 |
Fréquence | 30 min. | 30 min. | 60 min. |
Últimos | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
Santa Barbara | Jours ouvrables | Samedi | Jours fériés |
---|---|---|---|
Premiers | 06:50 07:20 07:50 |
07:20 07:50 |
09:35 |
Fréquence | 30 min. | 30 min. | 60 min. |
Últimos | 21:50 | 21:50 | 21:35 |
Ospitaleak/Hospitales (dir. Centro/Intxaurrondo) |
Jours ouvrables | Samedi | Jours fériés |
---|---|---|---|
Premiers | 07:30 | 08:00 | 10:05 |
Fréquence | 30 min. | 30 min. | 60 min. |
Últimos | 22:30 | 22:30 | 22:05 |
Ospitaleak/Hospitales (dir. Altza) |
Jours ouvrables | Samedi | Jours fériés |
---|---|---|---|
Premiers | 07:50 | 08:20 | 10:15 |
Fréquence | 30 min. | 30 min. | 60 min. |
Últimos | 22:20 | 22:20 | 22:15 |
Boulevard 15 (dir.Aiete) |
Jours ouvrables | Samedi | Jours fériés |
---|---|---|---|
Premiers | 07:25 | 07:55 | 09:55 |
Fréquence | 30 min. | 30 min. | 60 min. |
Últimos | 21:55 | 21:55 | 21:55 |
Avenida de la Libertad (dir.Intxaurrondo) |
Jours ouvrables | Samedi | Jours fériés |
---|---|---|---|
Premiers | 08:00 | 08:30 | 10:30 |
Fréquence | 30 min. | 30 min. | 60 min. |
Últimos | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
Heures approximatifs
Garbera - Txomin-Loiola-Riberas-Amara | Jours ouvrables | Samedis |
---|---|---|
Prémiers | 07:00 07:30 | 07:30 08:00 |
Fréquence | 30 min. | 30 min. |
Fin | 22:00 | 22:00 |
Garbera - Santa Barbara | Jours ouvrables | Samedis |
---|---|---|
Prémiers | 08:10 | 08:40 |
Frécuence | 30 min. | 30 min. |
Fin | 22:40 | 22:40 |
Get Directions
For: |
show options
hide options
Avoid Tolls
Avoid Highways |
|
From: | Use my location | |
To: | Use my location | |
Fetching directions......
X